| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3229ebc6…9a37f17 | 134.24 | 0.00018425BTC | 549 |
| 1 | 642db39e…eba0cdd | 100.56 | 0.00018100BTC | 720 |
| 2 | 27076e57…b62e64e | 80.38 | 0.00016720BTC | 832 |
| 3 | fded4c21…30fe6bd | 77.9 | 0.00010925BTC | 561 |
| 4 | 52500b6d…0fd569b | 66.43 | 0.00012189BTC | 734 |
| 5 | 37f0b5bc…32d8adf | 40.98 | 0.00005747BTC | 561 |
| 6 | aae250bb…581c819 | 39.36 | 0.00004428BTC | 450 |
| 7 | ea971f89…d0888ba | 32.58 | 0.00005880BTC | 722 |
| 8 | 8a486196…15850a1 | 12.12 | 0.00001700BTC | 561 |
| 9 | b35b139b…f1f9c49 | 50.62(31.37) | 0.00007100BTC | 561 |
| 10 | 989d0af4…a270509 | 30.2 | 0.00003330BTC | 441 |
| 11 | 24db8274…010e821 | 28.7 | 0.00003480BTC | 485 |
| 12 | a8b87a27…3d77941 | 27.77 | 0.00004644BTC | 669 |
| 13 | 55af23c9…bc6c4c7 | 24.85 | 0.00003485BTC | 561 |
| 14 | 63640eb0…6868ba2 | 23.49 | 0.00007000BTC | 1,192 |
| 15 | 99443975…a5fc409 | 3.59 | 0.00000763BTC | 850 |
| 16 | fad201d6…0ec5182 | 3.59 | 0.00000763BTC | 850 |
| 17 | 80bdffe2…2272779 | 21.65(20.34) | 0.00117700BTC | 21,747 |
| 18 | 3ddd9ad3…34e1d6a | 20.14 | 0.00002200BTC | 437 |
| 19 | f6c720a6…b9f4a7b | 20 | 0.00004160BTC | 832 |
| 20 | 583aa86f…fe7a5a4 | 20.14 | 0.00002200BTC | 437 |
| 21 | 082babf9…9b14ad0 | 20.07 | 0.00002880BTC | 574 |
| 22 | 6e5f747f…8067dd1 | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
| 23 | f7673369…b2aa740 | 16.11 | 0.00002260BTC | 561 |
| 24 | 24b89923…ade41fd | 20.64(19.87) | 0.00014100BTC | 2,733 |
| 25 | c9392218…1cad352 | 18 | 0.00004014BTC | 892 |
| 26 | 84dd192a…7f30266 | 17.73(17.08) | 0.00003740BTC | 844 |
| 27 | 718372eb…7613fb0 | 17.72 | 0.00003747BTC | 846 |
| 28 | 57ec5eec…a620281 | 16.75 | 0.00001830BTC | 437 |
| 29 | bdd3f6c2…0e85af1 | 16.56 | 0.00001813BTC | 438 |
| 30 | a363122a…b889b9c | 2.14 | 0.00000300BTC | 561 |
| 31 | 85cf9f3d…9a6d204 | 30.66(16.4) | 0.00004300BTC | 561 |
| 32 | e73fd71f…e8f2a6a | 15.73 | 0.00001722BTC | 438 |
| 33 | 52b4def8…d293d6e | 15.08 | 0.00002910BTC | 772 |
| 34 | 795af5ff…87be075 | 14.35 | 0.00002013BTC | 561 |
| 35 | 56e4b007…63302ce | 14.07 | 0.00002016BTC | 573 |
| 36 | 0c0a6c98…ecbf473 | 13.95 | 0.00001957BTC | 561 |
| 37 | 0fe5919f…89e8a71 | 13.87 | 0.00002330BTC | 672 |
| 38 | 60bdd8fe…8425c61 | 13.31 | 0.00006700BTC | 2,014 |
| 39 | 1968532d…3e18663 | 13.28 | 0.00001451BTC | 437 |
| 40 | 3950bc49…a225209 | 13.23 | 0.00001449BTC | 438 |
| 41 | ec3640a6…28b130b | 13.21 | 0.00001896BTC | 574 |
| 42 | bf299845…170c45d | 12.75 | 0.00002492BTC | 782 |
| 43 | 4cb1e450…6c3a454 | 12.54 | 0.00002784BTC | 888 |
| 44 | de90b814…adc2e55 | 12.12 | 0.00001700BTC | 561 |
| 45 | e5ae4a67…613662f | 12.08 | 0.00001320BTC | 437 |
| 46 | 7c543bf1…5830668 | 12.05 | 0.00002100BTC | 697 |
| 47 | aeb6465b…e96ea8e | 12.06 | 0.00001692BTC | 561 |
| 48 | 35fe5116…82d1c96 | 12.06 | 0.00001728BTC | 573 |
| 49 | 0bde335b…ff38bda | 12.05 | 0.00002124BTC | 705 |
| 50 | b0143e1e…54b0f24 | 12 | 0.00004880BTC | 1,626 |
| 51 | 70ef8cf2…83eabe7 | 11.7 | 0.00001313BTC | 449 |
| 52 | 85efb75b…8592c0c | 11.46 | 0.00001885BTC | 658 |
| 53 | c4d45206…816984f | 10.83 | 0.00001530BTC | 565 |
| 54 | 9415e93f…de2c79b | 10.83 | 0.00001519BTC | 561 |
| 55 | 3969fb22…3cccfc4 | 10.75 | 0.00001306BTC | 486 |
| 56 | a9e678c8…b3cbdeb | 10.7 | 0.00002375BTC | 888 |
| 57 | a6dc526f…32dd260 | 10.5 | 0.00001798BTC | 685 |
| 58 | ba0a3aff…8db3721 | 10.5 | 0.00001388BTC | 529 |
| 59 | 0f516f4d…1f95f98 | 10.46 | 0.00001467BTC | 561 |
| 60 | 30610538…9ac768c | 10.35 | 0.00001131BTC | 437 |
| 61 | 6d550374…605cf73 | 10.3 | 0.00001826BTC | 709 |
| 62 | e008fced…828ff98 | 10.2 | 0.00004635BTC | 1,818 |
| 63 | f8ec3e4d…ffd23af | 10.11 | 0.00001910BTC | 756 |
| 64 | cf6b5772…7f73222 | 10.05 | 0.00001910BTC | 760 |
| 65 | c21e166e…9939b5c | 10.05 | 0.00001910BTC | 760 |
| 66 | fba96e78…fecb274 | 10.02 | 0.00005610BTC | 2,240 |
| 67 | 328ea17e…2b42ce0 | 10.02 | 0.00006850BTC | 2,735 |
| 68 | 650bc3dd…7aaff39 | 10.08 | 0.00001131BTC | 449 |
| 69 | 6db434ba…9c4c087 | 10.08 | 0.00001131BTC | 449 |
| 70 | b9338b7a…53c86ed | 10.08 | 0.00001131BTC | 449 |
| 71 | c1f7a4f6…1d5a542 | 10.07 | 0.00001100BTC | 437 |
| 72 | 1dd95132…c55434b | 10.02 | 0.00004990BTC | 1,993 |
| 73 | 4f0d62ba…11e3360 | 10.01 | 0.00004680BTC | 1,870 |
| 74 | a7eb24b2…680c6b4 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 75 | a34a30e3…2a15abb | 10.07 | 0.00001100BTC | 437 |
| 76 | 85e8d693…04c9fbb | 10.05 | 0.00001440BTC | 573 |
| 77 | ead9abe1…ea65dc4 | 10.07 | 0.00001100BTC | 437 |
| 78 | 77d00728…ee79ade | 10.03 | 0.00001460BTC | 582 |
| 79 | 0c9e3f42…9ce7fe2 | 9.99 | 0.00002028BTC | 812 |
| 80 | 0d5bc860…f14da5e | 10.01 | 0.00001975BTC | 789 |
| 81 | 1531c063…6a00a24 | 9.93 | 0.00065360BTC | 26,318 |
| 82 | 798e3c1c…e041661 | 9.98 | 0.00001400BTC | 561 |
| 83 | 751b47c7…72e052f | 9.75 | 0.00001862BTC | 764 |
| 84 | ca3207b6…cdee786 | 9.76 | 0.00001098BTC | 450 |
| 85 | d658872c…8e1da25 | 9.59 | 0.00004447BTC | 1,855 |
| 86 | 38f10ba0…89ad37b | 9.6 | 0.00001377BTC | 574 |
| 87 | 1d6108db…08706c1 | 9.58 | 0.00002580BTC | 1,077 |
| 88 | 79e4872f…d48110a | 9.45 | 0.00001337BTC | 566 |
| 89 | 0dde31b2…b2da250 | 9.4 | 0.00006975BTC | 2,967 |
| 90 | 069f3d53…b034316 | 9.24 | 0.00002904BTC | 1,257 |
| 91 | d0e3b4be…95c0eb1 | 9.24 | 0.00001409BTC | 610 |
| 92 | 308e0f71…12519ca | 9.15 | 0.00002160BTC | 944 |
| 93 | f8f83ad8…c880de8 | 9.15 | 0.00001881BTC | 822 |
| 94 | 7805291d…87ec31e | 9.16 | 0.00001890BTC | 825 |
| 95 | 205d922d…c50ed6f | 9.13 | 0.00002169BTC | 950 |
| 96 | 90c5b7ef…4dc89dd | 9.11 | 0.00003380BTC | 1,484 |
| 97 | 24d83340…f8703ae | 9.11 | 0.00001296BTC | 569 |
| 98 | d4542686…1e7a05a | 9.05 | 0.00007362BTC | 3,254 |
| 99 | 8c31dadd…9596213 | 9.04 | 0.00006804BTC | 3,009 |
| 100 | 9d8f8cbf…cf222ee | 9.08 | 0.00001274BTC | 561 |
| 101 | 74924bea…edd541f | 9.08 | 0.00001300BTC | 573 |
| 102 | cdc92a9d…c05593d | 9.05 | 0.00001296BTC | 573 |
| 103 | 00a089e4…f38045e | 9.03 | 0.00001377BTC | 610 |
| 104 | 0cd6298d…55d72a3 | 9.04 | 0.00001277BTC | 565 |
| 105 | 570b4cfc…f075e12 | 8.99 | 0.00001614BTC | 718 |
| 106 | 49c96f37…d51c38c | 8.9 | 0.00000972BTC | 437 |
| 107 | 29841a75…1db5d67 | 8.83 | 0.00001240BTC | 562 |
| 108 | a9526e0a…12072be | 8.84 | 0.00001240BTC | 561 |
| 109 | 1d9fbb28…126f53c | 8.79 | 0.00001235BTC | 562 |
| 110 | 9ffb5a2a…2d004d6 | 8.77 | 0.00001581BTC | 721 |
| 111 | 335e8db2…5bdf08c | 8.7 | 0.00001220BTC | 561 |
| 112 | 7aa27c4c…84d4f70 | 8.61 | 0.00001699BTC | 789 |
| 113 | 7fb831ea…e4776bb | 8.62 | 0.00001235BTC | 573 |
| 114 | e7512aa0…66ac977 | 8.56 | 0.00001200BTC | 561 |
| 115 | 1524b14d…ef2ac78 | 8.56 | 0.00001200BTC | 561 |
| 116 | c988a223…15d5e58 | 8.56 | 0.00000935BTC | 437 |
| 117 | b2a4d3d2…d430a92 | 8.56 | 0.00000935BTC | 437 |
| 118 | 2353e5ad…73335d6 | 8.49 | 0.00004325BTC | 2,038 |
| 119 | eb73b59c…ac2b155 | 8.5 | 0.00001984BTC | 934 |
| 120 | 90660d57…a09a34e | 8.49 | 0.00003349BTC | 1,578 |
| 121 | 6418dc31…420c7af | 8.51 | 0.00001193BTC | 561 |
| 122 | 1963918d…35ed21a | 8.45 | 0.00001193BTC | 565 |
| 123 | 3d14293d…a3b6ea3 | 8.4 | 0.00008417BTC | 4,006 |
| 124 | 65c1aa6e…6904b05 | 8.4 | 0.00009870BTC | 4,698 |
| 125 | 61227631…b2b47a7 | 8.44 | 0.00000838BTC | 397 |
| 126 | 05be9585…1ca9350 | 8.28 | 0.00002538BTC | 1,226 |
| 127 | a284f1bf…2b7f143 | 8.28 | 0.00002362BTC | 1,141 |
| 128 | 399e25ae…5ec017a | 8.25 | 0.00001828BTC | 886 |
| 129 | 65bfe1a2…0c8d4c9 | 8.25 | 0.00001168BTC | 566 |
| 130 | b083c322…91a50d7 | 8.21 | 0.00001152BTC | 561 |
| 131 | 386a3f06…224f6ef | 8.2 | 0.00001152BTC | 562 |
| 132 | 5576b855…1763999 | 8.12 | 0.00001896BTC | 934 |
| 133 | f7ef62f2…aae6b91 | 8.05 | 0.00001047BTC | 520 |
| 134 | 81daa63b…e3355d1 | 8.04 | 0.00001448BTC | 720 |
| 135 | d0c4558c…a632018 | 8.04 | 0.00001769BTC | 880 |
| 136 | 1cd8f122…e45bacd | 8.06 | 0.00001526BTC | 757 |
| 137 | 09cdb577…5b5fed0 | 8.03 | 0.00007624BTC | 3,799 |
| 138 | f5522971…346f3a1 | 8.02 | 0.00011264BTC | 5,620 |
| 139 | 039db1a1…34c27bc | 8.02 | 0.00007624BTC | 3,804 |
| 140 | 231b990b…6a109c3 | 8.02 | 0.00007624BTC | 3,803 |
| 141 | 2937d061…55b4b5a | 8.02 | 0.00009040BTC | 4,511 |
| 142 | 12ecd2a0…b2346ae | 8.01 | 0.00009080BTC | 4,532 |
| 143 | e7e95e59…31ca4c9 | 8.01 | 0.00009080BTC | 4,532 |
| 144 | a346fd51…482ecf9 | 8.02 | 0.00006168BTC | 3,078 |
| 145 | 56a79816…d0de50e | 8.05 | 0.00000904BTC | 449 |
| 146 | a7b6d2e4…c49a622 | 8.05 | 0.00000880BTC | 437 |
| 147 | 7ad2d822…34a2e2b | 8.03 | 0.00001128BTC | 562 |
| 148 | 61ffce1b…1d8622e | 8.05 | 0.00000904BTC | 449 |
| 149 | f6fb9e8d…cc9c93d | 8.04 | 0.00000880BTC | 438 |
| 150 | a02b699d…11e7746 | 8.03 | 0.00001384BTC | 689 |
| 151 | 89e6080a…de7af46 | 8.01 | 0.00002760BTC | 1,378 |
| 152 | 488eda0b…433d947 | 8.06 | 0.00000824BTC | 409 |
| 153 | eb5330a3…1a6c551 | 8 | 0.00000792BTC | 396 |
| 154 | 1f9f5502…2467f52 | 8.04 | 0.00000880BTC | 438 |
| 155 | 5486e83f…0a0ca5a | 8.01 | 0.00002360BTC | 1,178 |
| 156 | f969e719…129aa63 | 8.05 | 0.00000880BTC | 437 |
| 157 | b6b31036…36a3e74 | 8.03 | 0.00001152BTC | 574 |
| 158 | c0dacc6f…c8d2a7f | 8.04 | 0.00001152BTC | 573 |
| 159 | 57a20bc7…c1b2185 | 8 | 0.00001784BTC | 892 |
| 160 | a66668e9…7eacf87 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 161 | bd804786…2a80d8e | 8.04 | 0.00000904BTC | 450 |
| 162 | 3a58638d…9b5529b | 8.04 | 0.00000880BTC | 438 |
| 163 | 0731b4a9…2d6e7ab | 8 | 0.00004376BTC | 2,187 |
| 164 | df610ad3…e57fdba | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 165 | 3dd31def…3608ecf | 8.03 | 0.00001672BTC | 833 |
| 166 | 3b1ec906…3168ed9 | 8.05 | 0.00000880BTC | 437 |
| 167 | a7a6348e…4452df0 | 8.04 | 0.00000880BTC | 438 |
| 168 | 60047575…86c57f1 | 8.05 | 0.00000976BTC | 485 |
| 169 | ac2c44c8…4af93ff | 8.02 | 0.00001424BTC | 710 |
| 170 | 85f21d48…01a896f | 8 | 0.00001623BTC | 812 |
| 171 | 4e94a5f6…83caf18 | 8 | 0.00006098BTC | 3,050 |
| 172 | 3c0d66a0…51a2e0a | 7.98 | 0.00000874BTC | 438 |
| 173 | 17443b9d…d7ab2bc | 7.8 | 0.00002880BTC | 1,476 |
| 174 | 249c894b…3ec7d32 | 7.75 | 0.00001861BTC | 960 |
| 175 | ce2c9a9c…445a892 | 7.71 | 0.00001568BTC | 814 |
| 176 | 1a002039…705e20a | 7.68 | 0.00001100BTC | 573 |
| 177 | 4d659557…6fa31f7 | 7.59 | 0.00001794BTC | 946 |
| 178 | ec0c52e7…6371177 | 7.5 | 0.00002464BTC | 1,314 |
| 179 | 0a9b29d7…a6aba56 | 7.49 | 0.00001053BTC | 562 |
| 180 | 60fcf945…e683b35 | 6.86(8.86) | 0.00000962BTC | 561 |
| 181 | d1027cd5…4c7b2a3 | 8.14(7.5) | 0.00001144BTC | 562 |
| 182 | 896105af…efb3d0e | 7.45 | 0.00001053BTC | 565 |
| 183 | 8528e381…8ac760b | 7.4 | 0.00004923BTC | 2,660 |
| 184 | f925d4ca…4c37d04 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 185 | 00a5a6b7…85d6921 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 186 | 9bbc6a9b…a8e8e28 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 187 | f379f65e…abf0c44 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 188 | bc60ed88…0cb3151 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 189 | 130e1323…d996d55 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 190 | db095ba9…86c8c62 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 191 | bc06fd49…64ae26f | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 192 | 50abc0f9…5b2e47a | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 193 | dadc0575…12a6ba2 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 194 | cfc19097…9489faa | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 195 | 8be97acb…deafdbf | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 196 | 54032a14…64b3ec0 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 197 | b5bbc223…3b465cd | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 198 | 47058e2c…49cd7e5 | 7.38 | 0.00001410BTC | 764 |
| 199 | 2a0b5eba…12ac985 | 7.36 | 0.00005778BTC | 3,141 |
| 200 | e4065d83…cfd25b3 | 7.36 | 0.00002617BTC | 1,422 |
| 201 | 62f10c96…35add86 | 7.36 | 0.00008990BTC | 4,889 |
| 202 | 89be4fec…e1e1ae5 | 7.35 | 0.00008931BTC | 4,859 |
| 203 | a07f0d43…70af0f4 | 7.35 | 0.00002727BTC | 1,484 |
| 204 | 857c1906…3021023 | 7.35 | 0.00005711BTC | 3,107 |
| 205 | ab07c125…d5d6c05 | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 206 | 247208de…4509d10 | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 207 | 4d60986a…f020715 | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 208 | 23711289…94b4039 | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 209 | e1d003d2…b36963c | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 210 | 2780afd3…91be243 | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 211 | b2c5dff8…17e974b | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 212 | 225e3f13…17ecf4c | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 213 | ca9701b1…ee50769 | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 214 | 38055044…962497f | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 215 | ea780d37…ecffb8e | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 216 | 4cad730c…91b779a | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 217 | 58ebe22e…14f50b6 | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 218 | 07a2b1e1…22648c2 | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 219 | 51a63bc4…6696ae2 | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 220 | 5e2bf331…7eff1fe | 7.34 | 0.00001410BTC | 768 |
| 221 | 6756e263…7a54105 | 7.34 | 0.00001152BTC | 628 |
| 222 | f4690103…dcaaa81 | 7.34 | 0.00008005BTC | 4,365 |
| 223 | c86f8473…99ca300 | 7.35 | 0.00001150BTC | 626 |
| 224 | 2f9a95e5…1e8d6cf | 7.35 | 0.00001053BTC | 573 |
| 225 | 40150e49…e58ba0c | 7.31 | 0.00002296BTC | 1,256 |
| 226 | 94641fb1…538a90b | 7.29 | 0.00002704BTC | 1,484 |
| 227 | 59c823a2…4216baf | 7.24 | 0.00001282BTC | 708 |
| 228 | 1caa9ac8…3b605f4 | 7.24 | 0.00001282BTC | 708 |
| 229 | 2ba424b8…3e8a622 | 7.25 | 0.00001309BTC | 722 |
| 230 | a608285a…fa22bb9 | 7.28 | 0.00000795BTC | 437 |
| 231 | b9d6006f…675aca7 | 7.23 | 0.00001282BTC | 709 |
| 232 | d9596697…a187741 | 7.23 | 0.00001505BTC | 833 |
| 233 | 06fa1d11…4f43b3a | 7.21 | 0.00003377BTC | 1,874 |
| 234 | 9ff3b0f8…284290c | 7.25 | 0.00000792BTC | 437 |
| 235 | 21368581…5bba416 | 7.23 | 0.00000792BTC | 438 |
| 236 | bdd4c9bf…05bb41c | 7.25 | 0.00000792BTC | 437 |
| 237 | 3d069ede…c40951d | 7.23 | 0.00000792BTC | 438 |
| 238 | f95e18fb…f9cf124 | 7.25 | 0.00000792BTC | 437 |
| 239 | 1ca51eae…1d0512d | 7.25 | 0.00000792BTC | 437 |
| 240 | 078dc5c7…3ecba3f | 7.25 | 0.00000792BTC | 437 |
| 241 | d3ca4803…a045d65 | 7.25 | 0.00000792BTC | 437 |
| 242 | 64c28def…e112671 | 7.23 | 0.00000792BTC | 438 |
| 243 | 905a0d25…ba61b7d | 7.25 | 0.00000792BTC | 437 |
| 244 | 161fcee2…78b788b | 7.25 | 0.00000792BTC | 437 |
| 245 | 78de28ee…527df8f | 7.23 | 0.00000792BTC | 438 |
| 246 | b14bc024…38378ae | 7.23 | 0.00000792BTC | 438 |
| 247 | 8420595c…07d0ebc | 7.23 | 0.00000792BTC | 438 |
| 248 | 78abcb04…8ac86d1 | 7.23 | 0.00000792BTC | 438 |
| 249 | 1910e6db…06343fa | 7.23 | 0.00000792BTC | 438 |
| 250 | 744409db…1eeddfd | 7.25 | 0.00000792BTC | 437 |
| 251 | d7c51f7d…f6b3abc | 7.22 | 0.00001015BTC | 562 |
| 252 | c58626ae…c2eef78 | 7.22(7.22) | 0.00001015BTC | 562 |
| 253 | 9ee7dbb2…6e5c69b | 7.22 | 0.00001022BTC | 566 |
| 254 | bef9e105…c09a08b | 7.2 | 0.00001610BTC | 894 |
| 255 | 887b144d…a3f44d9 | 7.22 | 0.00000811BTC | 449 |
| 256 | a90d5e36…978b492 | 7.19 | 0.00001008BTC | 561 |
| 257 | 7c25677d…43fdbbe | 7.11 | 0.00001549BTC | 872 |
| 258 | ecf20e52…788cbff | 7.06 | 0.00001750BTC | 991 |
| 259 | 6074b021…efd5b36 | 7.08 | 0.00001000BTC | 565 |
| 260 | c9df4f08…a0bef28 | 7.04 | 0.00001484BTC | 843 |
| 261 | fc7fa835…cbc9bf3 | 7.03 | 0.00001484BTC | 844 |
| 262 | 12b47acd…d667903 | 7.03 | 0.00001939BTC | 1,103 |
| 263 | 10e584f2…9722c08 | 7.03 | 0.00003160BTC | 1,798 |
| 264 | 7d77f583…a23baf8 | 7.02 | 0.00001460BTC | 832 |
| 265 | a0c44731…22d0939 | 7.02 | 0.00003724BTC | 2,122 |
| 266 | 99f45764…6504aac | 7.01 | 0.00001241BTC | 708 |
| 267 | ff3e3e50…96df2b4 | 7.04 | 0.00001163BTC | 661 |
| 268 | c77bdfde…8b93f47 | 7 | 0.00001534BTC | 876 |
| 269 | e6a94ab8…f87ca0a | 7.03 | 0.00001470BTC | 837 |
| 270 | 43f42090…1e2810e | 7.02 | 0.00000994BTC | 566 |
| 271 | daad4e85…4a6da1d | 7.04(7.03) | 0.00000994BTC | 565 |
| 272 | b9567a8b…ed8a129 | 7.02 | 0.00000994BTC | 566 |
| 273 | f69d373d…49e2832 | 7.03 | 0.00001470BTC | 837 |
| 274 | 3dc65e56…cbd4048 | 7.04 | 0.00000987BTC | 561 |
| 275 | 78fce816…8b38648 | 7.04 | 0.00001008BTC | 573 |
| 276 | 52440a25…ae7e44a | 7.04 | 0.00000994BTC | 565 |
| 277 | 1c92e0f8…6ede84a | 7.02 | 0.00000987BTC | 562 |
| 278 | 994eea7b…5d1334c | 7.02 | 0.00000994BTC | 566 |
| 279 | 157c243d…d196e56 | 7.02 | 0.00000987BTC | 562 |
| 280 | 70e0bc70…70d506e | 7.04 | 0.00000987BTC | 561 |
| 281 | 79f1c495…912b86e | 7.02 | 0.00001008BTC | 574 |
| 282 | a02c7c19…8d16e74 | 7.04 | 0.00001008BTC | 573 |
| 283 | 8bc9225d…2521d7e | 7.02 | 0.00000994BTC | 566 |
| 284 | b9de2cac…e6e0e7f | 7.01 | 0.00002485BTC | 1,418 |
| 285 | db53a7f8…937038a | 7.02 | 0.00001526BTC | 870 |
| 286 | 8e6824b3…ad323ad | 7.02 | 0.00001162BTC | 662 |
| 287 | 76c65842…a7045b0 | 7.03 | 0.00001162BTC | 661 |
| 288 | 5896692e…19ce4b0 | 7.04 | 0.00000987BTC | 561 |
| 289 | 5d992f78…a637fb5 | 7.02(7.02) | 0.00000987BTC | 562 |
| 290 | 5384bc84…e14cabe | 7.02 | 0.00001008BTC | 574 |
| 291 | 86ce59d9…d3a34d9 | 7.04 | 0.00000987BTC | 561 |
| 292 | 588ce132…128d7dd | 7.02 | 0.00000994BTC | 566 |
| 293 | 51eee6f1…be5a1f4 | 7.04(7.04) | 0.00000994BTC | 565 |
| 294 | 9bc87330…34fc4fe | 7.02 | 0.00001484BTC | 845 |
| 295 | d1cada60…70eb56d | 7.02 | 0.00000769BTC | 438 |
| 296 | 0a6d0553…e573fa2 | 7.02 | 0.00000769BTC | 438 |
| 297 | e940ae37…0010aa9 | 7.04 | 0.00000769BTC | 437 |
| 298 | 64024ac7…483294c | 6.99 | 0.00000786BTC | 450 |
| 299 | b9a5c08c…2f0c99c | 6.98(9.76) | 0.00001474BTC | 845 |
| 300 | 634ea5c8…582c5b4 | 6.98 | 0.00001453BTC | 833 |
| 301 | f394e370…86f3fd1 | 6.97 | 0.00000979BTC | 562 |
| 302 | 1e0ad0d7…c1c948c | 6.98 | 0.00000769BTC | 441 |
| 303 | 09726bf2…e66372a | 6.96 | 0.00000976BTC | 561 |
| 304 | 2f81efca…eeaef3a | 6.92 | 0.00002574BTC | 1,488 |
| 305 | 79e74944…75ab607 | 6.88 | 0.00001130BTC | 657 |
| 306 | 71f9eefc…03f6d40 | 6.88 | 0.00001130BTC | 657 |
| 307 | 9998a53b…cfba645 | 6.87 | 0.00001130BTC | 658 |
| 308 | a37ee9a8…e663285 | 6.88 | 0.00001130BTC | 657 |
| 309 | 9bc109c9…195f5d0 | 6.87 | 0.00001130BTC | 658 |
| 310 | 4742c93e…dcc9ed9 | 6.88 | 0.00001130BTC | 657 |
| 311 | 49519fc0…2fb081d | 6.86 | 0.00000964BTC | 562 |
| 312 | f070044b…e00b64c | 6.86 | 0.00000964BTC | 562 |
| 313 | f44e7f5a…84db383 | 6.86 | 0.00000964BTC | 562 |
| 314 | f0eac6c6…3fe1f8f | 6.86 | 0.00000964BTC | 562 |
| 315 | 886d94b0…857fc92 | 6.87 | 0.00000964BTC | 561 |
| 316 | 6849e0ba…5f1baba | 6.86 | 0.00000964BTC | 562 |
| 317 | 061de6ac…4a0f4e0 | 6.86 | 0.00000964BTC | 562 |
| 318 | 89f6d68b…0446ae9 | 6.87 | 0.00000964BTC | 561 |
| 319 | 923f2ad5…fc6dce9 | 6.87 | 0.00000964BTC | 561 |
| 320 | 89953bd7…468c321 | 6.87 | 0.00000751BTC | 437 |
| 321 | 20975a43…cb48761 | 6.84 | 0.00000770BTC | 450 |
| 322 | 13fe1f7b…7b0a801 | 6.85 | 0.00000769BTC | 449 |
| 323 | d6849cca…f71f28d | 6.85 | 0.00000769BTC | 449 |
| 324 | 1b5201c9…b532021 | 6.82 | 0.00000957BTC | 561 |
| 325 | be8042c0…0f99682 | 6.78 | 0.00001872BTC | 1,104 |
| 326 | 39bc2575…91af861 | 6.77 | 0.00001280BTC | 756 |
| 327 | c7ca9ce5…4a1ac4c | 6.73 | 0.00001265BTC | 752 |
| 328 | 3917dfc7…fc60810 | 6.75 | 0.00001130BTC | 670 |
| 329 | 3d6796a3…cf6d1cb | 6.7 | 0.00001393BTC | 832 |
| 330 | 86119723…e54d9ac | 6.72 | 0.00001192BTC | 709 |
| 331 | 3c3f0cbc…1470bc6 | 6.68 | 0.00000732BTC | 438 |
| 332 | 3b06cd57…780e3e2 | 6.64 | 0.00011885BTC | 7,160 |
| 333 | f365b26e…e44a857 | 6.67(7.95) | 0.00001102BTC | 661 |
| 334 | a43689ca…34bee47 | 6.64 | 0.00001198BTC | 722 |
| 335 | 8b1fdd4d…e95d467 | 6.61 | 0.00001827BTC | 1,105 |
| 336 | 8300f5b1…9234064 | 6.59 | 0.00001393BTC | 846 |
| 337 | 90d82f75…6d34771 | 6.56 | 0.00001259BTC | 768 |
| 338 | 96c60e08…c8b794d | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 339 | 31396859…b3f1289 | 9.38(6.56) | 0.00001663BTC | 709 |
| 340 | e5622dcc…687956c | 6.51 | 0.00000924BTC | 568 |
| 341 | 287db8ad…2fbc7e7 | 6.51 | 0.00001926BTC | 1,184 |
| 342 | 503ebdef…1bebea5 | 6.51 | 0.00001228BTC | 754 |
| 343 | 41c3ea69…74ba72e | 6.5 | 0.00001506BTC | 927 |
| 344 | 46aacc52…bd6ab41 | 6.42 | 0.00000900BTC | 561 |
| 345 | d5c295c3…6e5d2c6 | 3.43 | 0.00000385BTC | 449 |
| 346 | 52da61aa…7454aea | 8.08(6.35) | 0.00001528BTC | 756 |
| 347 | ff04b051…6c844fa | 6.34 | 0.00001574BTC | 993 |
| 348 | bf4391be…3fd014d | 6.34 | 0.00000889BTC | 561 |
